Żabka w Płocku - mapa i lista punktów
46 punktów z kategorii Żabka w Płocku: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja wiadomosciplock.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Płocka publikujemy na wiadomosciplock.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na wiadomosciplock.pl/wydarzenie.
Lista punktów (46)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| ŻABKAGrodzka 17 | Żabka | 4.5 (30+) |
| ŻabkaTumska 12 | Żabka | 4.1 (100+) |
| ŻabkaWyszogrodzka 17A | Żabka | 4.5 (50+) |
| ŻabkaJana Kochanowskiego 4 | Żabka | 4.2 (30+) |
| ŻabkaNa Skarpie 18 a | Żabka | |
| Żabka | Prosto z piecaJózefa Kwiatka 36 | Żabka | 4.2 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaGrodzka 17 | Żabka | 5.0 (5) |
| Żabka | Prosto z piecaTadeusza Gierzyńskiego 17b/lok. 1 | Żabka | 4.4 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaKutnowska 28/Lok. U-1 | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaAleja Stanisława Jachowicza 49 | Żabka | 2.7 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Jana Pawła II 21 C/lok. U2 | Żabka | 3.9 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaLotników 1 | Żabka | 4.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca1 Maja 6/6 | Żabka | 4.3 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaStefana Okrzei 1A/Lok. 2 | Żabka | 4.6 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Armii Krajowej 17/LOK. C | Żabka | 4.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaIgnacego Łukasiewicza 16/LOK.1 | Żabka | 4.0 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaCzwartaków 16/1 | Żabka | 4.2 (50+) |
| Żabka | Prosto z pieca11 Listopada 1/lok. 3 | Żabka | 3.6 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaIgnacego Łukasiewicza 9A | Żabka | 3.7 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKolegialna 24 | Żabka | 3.9 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrólewiecka 11 | Żabka | 3.7 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaObrońców Westerplatte 4A | Żabka | 3.4 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaDworcowa 31A | Żabka | 4.3 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaTadeusza Kościuszki 1 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaWyszogrodzka 17A | Żabka | 4.1 (7) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Armii Krajowej 34/U7 I 1 | Żabka | 3.9 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaKolegialna 30/lok. G | Żabka | 3.7 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrólewiecka 15A/1 | Żabka | 4.0 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaBatalionów Chłopskich 7/1 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca1 Maja 12/lok. 8 | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaTysiąclecia 1 | Żabka | 3.8 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaStanisława Siennickiego 1 | Żabka | 4.0 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaBielska 51D | Żabka | 3.3 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaGen. Władysława Sikorskiego 14/LOK. U3 | Żabka | 3.7 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecamjr. Henryka Sucharskiego 2 | Żabka | 3.5 (4) |
| Żabka | Prosto z piecaMikołaja Reja 23 | Żabka | 4.2 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaPolna 28 | Żabka | 4.5 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Jana Kilińskiego 5 | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaTysiąclecia 10/17 | Żabka | 3.8 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaSpółdzielcza 23 | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaRajmunda Rembielińskiego 11 | Żabka | 3.2 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaDobrzyńska 46 | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaaleja Jana Pawła II 90A | Żabka | 2.7 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaStrzelecka 7/Lok. L02 | Żabka | 4.5 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaul. Jachowicza 19A lok. 5A i 5B | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaKolegialna 10 | Żabka | 4.3 (50+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
