Powiat Płock: MIAS 2018. Blisko 429 tys. zł dla gmin z subregionu płockiego
Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Nowe boisko, park, plac zabaw czy książki do biblioteki to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują dzięki środkom z budżetu województwa.
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” do 23 gmin z subregionu płockiego trafi blisko 429 tys. zł. 14 czerwca część umów w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor departamentu rolnictwa Radosław Rybicki oraz przedstawiciele gmin z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, a także ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego i sochaczewskiego.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania.
MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu lokalne wspólnoty zyskają nowe miejsca do odpoczynku, wyremontują świetlice czy zakupią niezbędne wyposażenie podkreśla marszałek Adam Struzik.
Wsparcie finansowe trafi do 23 gmin z subregionu płockiego. Dzięki temu zrealizują one w sumie 44 inwestycje za blisko 429 tys. zł. Przedstawiciele 18 gmin z powiatów płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego podpisało umowy na realizację 35 przedsięwzięć. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry OSP Zawidz, remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Gozdowie, remont strażnicy OSP Zglenice Duże, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie i Nowe Boryszewo czy zakup strojów ludowych dla zespołu Ludowe nutki” oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice.
L.p. | Gmina | Zadanie | Całkowita wartość zadania z umowy | Kwota dotacji z umowy |
---|---|---|---|---|
1 | Gmina Bielsk | Remont strażnicy OSP w Goślicach wraz z utwardzeniem placu przed strażnicą | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwie Bielsk | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
2 | Gmina Bodzanów | Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin | 27 335,44 zł | 10 000,00 zł |
Wykonanie monitoringu w parku zieleni w m. Nowe Miszewo | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
3 | Gmina Brudzeń Duży | Remont zewnętrzny (zagospodarowanie terenu) strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Remont wewnętrzny strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
4 | Gmina Bulkowo | Budowa ogrodzenia działki o numerze ewidencyjnym 119/1 zabudowanej budynkiem świetlicy OSP w Nadułkach oraz częściowe utwardzenie terenu | 22 555,00 zł | 10 000,00 zł |
Budowa placu zabaw w Pilichowie | 20 200,00 zł | 10 000,00 zł | ||
5 | Gmina Drobin | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I | 24 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne - remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo | 20 640,00 zł | 10 000,00 zł | ||
6 | Miasto i Gmina Gąbin | System informacji adresowej dla mieszkańców miejscowości Góry Małe | 21 895,00 zł | 10 000,00 zł |
Zagospodarowanie centrum Dobrzykowa - nowa infrastruktura turystyczna | 41 508,71 zł | 10 000,00 zł | ||
7 | Gmina Łąck | Termomodernizacja elewacji i modernizacja wnętrz budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Łąck | 60 268,54 zł | 10 000,00 zł |
Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie | 71 243,95 zł | 10 000,00 zł | ||
8 | Gmina Mała Wieś | Zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Brody Duże w gminie Mała Wieś | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Zakup wyposażenia dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Mała Wieś w gminie Mała Wieś | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
9 | Gmina Radzanowo | Zakup i montaż bramy garażowej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Radzanowo | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w sołectwach Ślepkowo Szlacheckie i Nowe Boryszewo | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
10 | Gmina Słubice | Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Zakup strojów ludowych dla zespołu Ludowe nutki oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa Słubice | 20 000,00 zł | 10 000,00 zł | ||
11 | Gmina Staroźreby | Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby | 35 779,47 zł | 10 000,00 zł |
PIĘĆ OBSZARÓW WSPARCIA
O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:
- ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;
- remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;
- zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;
- remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);
- wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.
Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.
Starostwo Powiatowe w Płocku,
powiat-plock.pl/wiadomosci/2147-mias-2018-blisko-429-tys-zl-dla-gmin-z-subregionu-plockiego
Autor: krystian